Mata Pencaharian Pokok
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok
No. | Data Pekerjaan | Jumlah |
1. | Belum/Tidak Bekerja | 2.713 |
2. | URT | 2.568 |
3. | Pegawai Negeri Sipil | 312 |
4. | Pelajar/Mahasiswa | 3.087 |
5. | TNI | 8 |
6. | Pensiunan | 93 |
7. | Karyawan Swasta | 442 |
8. | Petani Kebun | 110 |
9. | Peternak | 1 |
10. | Nelayan | 8 |
11. | Tukang | 68 |
12. | Perdagangan/Pedagang | 223 |
13. | Guru | 70 |
14. | Buruh | 234 |
15. | Wiraswasta | 2.555 |
16. | Sopir | 59 |
17. | Tenaga Kesehatan | 43 |
18. | POLRI | 44 |
19. | Dosen | 22 |
18. | Lainnya | 4 |
Total | 13.040 |
Data Dukcapil Kota Palu, Bulan Desember 2021
Jl. Yambaere No.5, Balaroa, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94226